
Более 10 лет
на рынке

Гарантия на продукцию
до 5 лет

Бесплатная доставка
точно в срок

Любые нестандартные решения
для Вашего интерьера
Единый прейскурант на доп. работы | 01.01.13 | |||||||
Подготовка проема | Цена, руб. | |||||||
1 | Стандартная установка без доработки проема (в базе бесплатно) изделия "С-Гарант" | 2300 | ||||||
2 | Переустановка (без доп. работ) | от 1500 | ||||||
Расширение проема перфоратором: | ||||||||
1 | снятие бетонной четверти толщиной до 10 см без арматуры | за 1 погонный метр | 500 | |||||
500 | ||||||||
2 | Расширение проема с толщиной стены более 10 см с арматурой | 500 | ||||||
500 | ||||||||
3 | вынос мусора (не более 3-х мешков) на лифте | 500 | ||||||
4 | Усиление проема уголком 50х50, П-образно с одной стороны (вторая рама) | 1000 | ||||||
Доставка, пронос, подъем (без учета первого этажа) | ||||||||
1 | Доставка двери за пределы МКАД (свыше 30 км) кроме северо-восточного направления | 45руб/км | ||||||
2 | Подъем (спуск, также демонтированной) двери на этаж вручную с коробкой (1 этаж) | 100/150/200 | ||||||
3 | Подъем (спуск) коробки на этаж без фрамуг (если дверь входит в лифт, а коробка - нет) (1 этаж) | 70 | ||||||
4 | Подъем (спуск) коробки на этаж с фрамугами (дополнительно к подъему двери ) (1 этаж) | 100 | ||||||
5 | Пронос двери свыше 50 до 300 метров до подъезда | 450 | ||||||
Демонтаж и вывоз дверного блока | ||||||||
1 | Демонтаж деревянной двери | 350 | ||||||
2 | Демонтаж стальной двери | 450 | ||||||
3 | Демонтаж стальной двери, установленной способом замоноличивания | 850 | ||||||
4 | Вывоз демонтированного дверного блока (на лифте) | 300 | ||||||
5 | Демонтаж стальной двери щадащий с сохранением короба | 1300 | ||||||
Прочее | ||||||||
1 | Доборный брус МДФ 10 мм | 4000 руб/м2 | ||||||
2 | Наличники комплект МДФ 10 мм | 1200 руб. | ||||||
4 | Доборы из мдф установка до 30 см/свыше 30 см | 1500/2000 | ||||||
5 | Установка панели заказчика на адресе либо замена панели | 1000 | ||||||
6 | Повторный выезд бригады на установку по вине заказчика (по просьбе заказчика) | 1500 | ||||||
7 | Доставка крупногабаритных грузов | 9000 | ||||||
8 | Перекодировка замка (при повторном выезде) | 500 | ||||||
9 | Установка решеток на 2-ом этаже | до 2,5 кв.м | 500 | |||||
свыше 2,5 кв. м | 800 | |||||||
10 | Уплотнитель | В стоимости | ||||||
11 | Монтажная пена | В стоимости | ||||||
12 | Бетонирование с заглублением на 1,5 метра с учетом материала (без учета стоимости столба) | 800 | ||||||
Вскрытие дверей, замена замков | ||||||||
1 | Замена замков (в зависимости от сложности) - от 1700 до 3700 руб. | |||||||
2 | Вскрытие дверей - 2500 руб. Льготники 1600 руб. | |||||||
3 | Вскрытие сейфов - от 3500 руб. | |||||||
4 | Обивка дверей (кожвинилом) с материалом за 1 сторону - 2500 руб. | |||||||
5 | Реставрация дверей - цена зависит от сложности. | |||||||
Примечание: при оформлении заказа - обязательная предоплата в размере не менее 50% |
Входные и межкомнатные двери можно купить в городах Мытищи, Королёв, Пушкино, Ивантеевка, Щелково, Фрязино, Софрино
Николай Белоусов, 21.02.2016
Двери заказал в последних числах января (вроде 30-го числа), сегодня провели доставку и монтаж. Работа выполнена качественно, а главное – быстро, никаких зазоров или перекосов. Благодарю за помощь, при необходимости буду обращаться к вам еще.
Гавриил Силин, 13.04.2016
Менял двери во всей квартире, в том числе необходимо было установить новое бронированное полотно на вход. Процесс установки занял около трех дней, все-таки масштабы работ достаточно серьезные. Обслуживание нормальное, цены, по моему мнению, немного завышены, но я готов платить за качество.
Вячеслав Николаев, 30.08.2016
Этим летом решил наконец-то заменить старые ворота на даче, так как визиты нежелательных «гостей» заметно участились. Выбрал высокие кованые ворота с глухим полотном, изготовили быстро, еще и на услуги монтажа получил неожиданную скидку. Спасибо!